Moderné apartmány s klimatizáciou, TV-SAT a WiFi pripojením. Apartmány sa nachádzajú v centrálnej časti Tučepi, 50 m od štrkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora, parkovanie.
PLÁŽ: 70 m, štrková s pozvoľným vstupom. CENTRUM: 70 m.
VYBAVENIE: klimatizácia, Wi-Fi, TV/SAT, balkón s priamym alebo bočným výhľadom na more, parkovisko.
AP/4+2 = B1- prízemie 50 m2, 2x 2-lôžkové spálne, kuchyňa s obývačkou, gauč pre 2 osoby, sprcha/WC, terasa, klimatizácia.
http://more.sk/dom-ivo#sigProGalleria6c8168a74a
AP/4+2 = B1- prízemie
JÚN 2021 | JÚL 2021 | AUGUST 2021 | SEPTEMBER 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
4 | 5 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
28 | 29 | 30 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AP/4+2 = B2 – 1. poschodie- apartmán pre 4- 6 osôb sa skladá: 2 x 2-lôžková spálňa, obývačka s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV, sprcha/WC, balkón s frontálnym výhľadom na more.
http://more.sk/dom-ivo#sigProGalleria2858a8c426
AP/2+2 = B2- 1. poschodie
JÚN 2021 | JÚL 2021 | AUGUST 2021 | SEPTEMBER 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
28 | 29 | 30 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AP/4+2 = B4 1. poschodie –apartmán pre 4 - 6 osôb sa skladá: 2-x 2 lôžková spálňa, obývačka s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV, sprcha/WC, balkón s bočným výhľadom na more.
http://more.sk/dom-ivo#sigProGalleriadc89a5f53f
AP/4+2 = B4 - výhľad more - 1. poschodie
JÚN 2021 | JÚL 2021 | AUGUST 2021 | SEPTEMBER 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
28 | 29 | 30 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AP/4+2 = B3 2. poschodie –apartmán pre 4 - 6 osôb sa skladá: 2-x 2 lôžková spálňa, obývačka s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV, sprcha/WC, balkón s bočným výhľadom na more.
http://more.sk/dom-ivo#sigProGalleria50def08afa
AP/4 +2 = B3 - 2. poschodie - výhľad more
JÚN 2021 | JÚL 2021 | AUGUST 2021 | SEPTEMBER 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
28 | 29 | 30 | |
26 | 27 | 28 | 28 |
30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AP/4+2 = B5 2. poschodie –apartmán pre 4 - 6 osôb sa skladá: 2-x 2 lôžková spálňa, obývačka s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV, sprcha/WC, balkón s bočným výhľadom na more.
http://more.sk/dom-ivo#sigProGalleria6de351c6ba
AP/4 +2 = B5 - 2.poschodie
JÚN 2021 | JÚL 2021 | AUGUST 2021 | SEPTEMBER 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
28 | 29 | 30 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 27 | 28 | 29 | 30 |
► klimatizácia, Wi-Fi
► terasa s výhľadom na more
► pobyt so psom 8 €/noc
CENNÍK 2021
Dom IVO |
do 05.06. |
05.06.-12.06. |
12.06.-19.06. |
19.06.-26.06. |
26.06.-28.08. |
AP/4+2 príz B1 |
590 | 810 | 890 | 990 |
1.050 |
AP/2+2, 1.p. B4 |
490 | 590 | 690 | 820 | 890 |
AP/4+2, 1.p. B2 |
590 | 810 | 890 | 990 | 1.050 |
AP/4+2, 2.p. B3 |
590 | 810 | 890 | 990 | 1.050 |
AP/4+2, 2.p. B5 | 590 | 810 | 890 | 990 | 1.050 |
Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, klimatizáciu, posteľnú bielizeň, záver. upratovanie, služby delegáta, DPH.
Povinný príplatok: pobytová taxa a servisné poplatky 12 €/osoba od 18 r., 6 €/osoba 12-18 r.
Doprava: individuálna, autobusová obojsmerná z Bratislavy & Košíc 100 €.
Nepovinný príplatok : miestenka obojsmerná 7 €, cestovné komplexné poistenie- pandemické UNION: 4,00 €/osoba/deň.